新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6000/QE6 | 套 | SKF | 7.2 | 8.424 | |
---|---|---|---|---|---|
6017-2Z/C3 | 套 | SKF | 230.1 | 269.217 | |
6019 | 套 | SKF | 247.7 | 289.809 | |
6020 | 套 | SKF | 280.7 | 328.419 | |
6204-2Z | 套 | SKF | 22.5 | 26.325 | |
6212 | 套 | SKF | 80.2 | 93.834 | |
6215 | 套 | SKF | 153.3 | 179.361 | |
6215/C3 | 套 | SKF | 153.3 | 179.361 | |
6216/C3 | 套 | SKF | 200.5 | 234.585 | |
6218-2Z/C3 | 套 | SKF | 377.4 | 441.558 | |
6221 | 套 | SKF | 471.8 | 552.006 | |
6318 | 套 | SKF | 583.9 | 683.163 | |
6320-2Z/C3 | 套 | SKF | 943.6 | 1104.012 | |
6321 | 套 | SKF | 979 | 1145.43 | |
6403 | 套 | SKF | 57.9 | 67.743 | |
6404 | 套 | SKF | 68.4 | 80.028 | |
6405 | 套 | SKF | 75.3 | 88.101 | |
6406 | 套 | SKF | 101.5 | 118.755 | |
6407 | 套 | SKF | 150.9 | 176.553 | |
6408 | 套 | SKF | 156.9 | 183.573 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /65页 |