新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
62212-2RS1 | 套 | SKF | 306.5 | 358.605 | |
---|---|---|---|---|---|
62213-2RS1 | 套 | SKF | 413.3 | 483.561 | |
62214-2RS1 | 套 | SKF | 492.3 | 575.991 | |
62301-2RS1 | 套 | SKF | 343.6 | 402.012 | |
62312-2RS | 套 | SKF | 552.5 | 646.425 | |
N203ECP | 套 | SKF | 80.2 | 93.834 | |
N204ECP | 套 | SKF | 68.4 | 80.028 | |
N205ECP | 套 | SKF | 76.8 | 89.856 | |
N206ECP | 套 | SKF | 92 | 107.64 | |
N207ECP | 套 | SKF | 109.7 | 128.349 | |
N208ECP | 套 | SKF | 132.1 | 154.557 | |
N209ECP | 套 | SKF | 167.5 | 195.975 | |
N210ECP | 套 | SKF | 188.7 | 220.779 | |
N211ECP | 套 | SKF | 218.3 | 255.411 | |
N214ECP | 套 | SKF | 325.6 | 380.952 | |
NU202ECP | 套 | SKF | 73.8 | 86.346 | |
NU208ECP | 套 | SKF | 106.2 | 124.254 | |
NU209ECP | 套 | SKF | 115.6 | 135.252 | |
NU210ECP | 套 | SKF | 139.1 | 162.747 | |
NU213ECP | 套 | SKF | 230.1 | 269.217 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 4 /65页 |