新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NU216ECP | 套 | SKF | 336.2 | 393.354 | |
---|---|---|---|---|---|
NU217ECP | 套 | SKF | 365.7 | 427.869 | |
NJ202ECP | 套 | SKF | 80.2 | 93.834 | |
NJ203ECP | 套 | SKF | 80.2 | 93.834 | |
NJ204ECP | 套 | SKF | 74.4 | 87.048 | |
NJ205ECP | 套 | SKF | 76.8 | 89.856 | |
NJ207ECP | 套 | SKF | 115.6 | 135.252 | |
NJ208ECP | 套 | SKF | 147.5 | 172.575 | |
NJ212ECP | 套 | SKF | 265.5 | 310.635 | |
NJ214ECP | 套 | SKF | 320.9 | 375.453 | |
NJ216ECP | 套 | SKF | 432.9 | 506.493 | |
NJ217ECP | 套 | SKF | 495.4 | 579.618 | |
NJ219ECP | 套 | SKF | 721.9 | 844.623 | |
N303ECP | 套 | SKF | 82.6 | 96.642 | |
N304ECP | 套 | SKF | 76.8 | 89.856 | |
N305ECP | 套 | SKF | 88.5 | 103.545 | |
N306ECP | 套 | SKF | 114.4 | 133.848 | |
N307ECP | 套 | SKF | 147.5 | 172.575 | |
N308ECP | 套 | SKF | 182.9 | 213.993 | |
N309ECP | 套 | SKF | 213.5 | 249.795 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 5 /65页 |