新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NJ308ECP | 套 | SKF | 174.5 | 204.165 | |
---|---|---|---|---|---|
NJ309ECP | 套 | SKF | 194.7 | 227.799 | |
NJ310ECP | 套 | SKF | 230.1 | 269.217 | |
NJ311ECP | 套 | SKF | 274.9 | 321.633 | |
NJ313ECP | 套 | SKF | 395.2 | 462.384 | |
NJ314ECP | 套 | SKF | 460 | 538.2 | |
NJ315ECP | 套 | SKF | 530.8 | 621.036 | |
NJ316ECP | 套 | SKF | 684.1 | 800.397 | |
NJ317ECP | 套 | SKF | 796.2 | 931.554 | |
NJ318ECP | 套 | SKF | 849.2 | 993.564 | |
NJ319ECP | 套 | SKF | 990.8 | 1159.236 | |
NJ320ECP | 套 | SKF | 1173.7 | 1373.229 | |
NU2206ECP | 套 | SKF | 112.8 | 131.976 | |
NU2207ECP | 套 | SKF | 123.1 | 144.027 | |
NU2208ECP | 套 | SKF | 219 | 256.23 | |
NJ2206ECP | 套 | SKF | 133.3 | 155.961 | |
NJ2207ECP | 套 | SKF | 153.8 | 179.946 | |
NJ2209ECP | 套 | SKF | 215.4 | 252.018 | |
NJ2210ECP | 套 | SKF | 287.2 | 336.024 | |
NJ2211ECP | 套 | SKF | 328.2 | 383.994 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 7 /65页 |